Janet Jones Real Estate

JJRE SUNFLOWER LOGO NEW WEB
COUNTS REAL ESTATE GROUP, Inc 21901 Panama City Beach Parkway Panama City Beach Fl 32413 (850) 249-3416 (850) 814-4548 Cell
email: JanetRJones@bellsouth.net

Pinnacle Port Sales

CONDO SALES SINCE 1/1/2011 AT PINNACLE PORT:

Tower Building:

  • A-717, 1 BR/2 BA, $105,000, sold 8/22/11, 479 days on market
  • A-318, 1 BR/1.5BA, $96,700, sold 2/9/12 , 21 days on market
  • A-309, 1 BR/1.5 BA, $90,350, sold 2/18/11, 214 days on market
  • A-310, 1 BR/2 BA, $89,000, sold 11/15/11, 15 days on market
  • A-710, 1 BR/1.5 BA, $112,000, sold 4/22/11, 159 days on market
  • A-509, 1 BR/2 BA, $119,900, sold 5/31/11, 112 days on market
  • A-718, 1 BR/2 BA, $122,000, sold 9/15/11, 900 days on market
  • A-732, 2 BR/2.5 BA, $135,000, sold 3/23/11, 1463 days on market
  • A-505, 2 BR/2.5 BA, $135,000, sold 2/24/11, 18 days on market
  • A-113, 2 BR/2.5 BA, $134,000, sold 6/29/11, 196 days on market
  • PH-18, 1 BR/2.5 BA, $122,000, sold 1/28/11, 76 days on market
  • A-106, 2 BR/2.5 BA, $130,000, sold 5/20/11, 66 days on market
  • A-905, 2 BR/2.5 BA, $130,000, sold 4/29/11, 1155 days on market
  • A-107, 2 BR/2.5 BA, $130,000, sold 7/29/11, 138 days on market
  • A-905, 2 BR/2.5BA, $160,000, sold 12/15/11, 119 days on market
  • A-102, 3 BR/3 BA, $187,000, sold 8/24/11, 279 days on market
  • PH-2, 3 BR/3BA, $189,000, sold 1/18/12, 24 days on market
  • A-130, 3 BR/3 BA, $195,000, sold 8/15/11, 89 days on market
  • A-915, 3 BR/3 BA, $195,000, sold 4/15/11, 48 days on market

Mid-Rise Buildings:

  • B1-408, 1 BR/1BA, $112,900, sold 5/25/10, (not listed in MLS)
  • B1-708, 1 BR/1BA, $120,000, sold 10/27/11, 152 days on market
  • B2-507, 1 BR/1BA, $115,000, sold 8/26/11, 161 days on market
  • B3-707, 1 BR/1BA, $120,000, sold 6/10/11, 216 days on market
  • B3-708, 1 BR/1BA, $125,000, sold 3/3/11, 56 days on market
  • B2-308, 1 BR/1BA, $125,000, sold 2/14/12, 469 days on market
  • B1-108, 1 BR/1BA, $142,000, sold 10/13/11, 149 days on market
  • C1-301, 2 BR/2BA, $190,000, sold 10/10/11, 308 days on market
  • B3-506, 2 BR/2BA, $164,000, sold 5/4/11, 203 days on market
  • C3-302, 2 BR/2BA, $160,000, sold 4/29/11, 92 days on market
  • B3-205, 3 BR/3BA, $246,000, sold 9/27/11, 90 days on market
  • C2-204, 3 BR/3BA, $250,000, sold 5/20/11, 202 days on market